项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-08-05 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-04 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-04 | **一(130******07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2024-08-03 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-15000 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助:鹤壁夏令营,每人每天100元,50人*3天=15000元 | |
其他项目 | 2024-08-03 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-3400 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助:2024年8月鹤壁夏令营接送车辆费用 | |
助养 | 2024-08-03 | 胡海运24年5月-12月 | 儿童希望河南希望之星4班 | ¥2000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-08-03 | 俊坤秋艺专用 | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-03 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-08-02 | 与神同行 | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥3000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-08-02 | 与神同行 | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥3000 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-02 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-08-01 | Joyce Ho | 真爱儿童社工服务 | ¥250 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2024-08-01 | 于淇舟 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-01 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-01 | 韩晓辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
助医 | 2024-07-31 | 儿童希望郑州小家 | ¥-682.88 | 银行汇款 | 三院小家2024年6月份至7月份电费281.68元,2.小家5月份至6月份水费101.20元,3.小家5月份至6月份天然气费300元,共计682.88元 | |
助医 | 2024-07-31 | 儿童希望郑州小家 | ¥-587 | 银行汇款 | 平安小家2024年6月份电费200元,2.小家5月份至6月份水费387元,共计587元。 | |
助医 | 2024-07-31 | 儿童希望郑州小家 | ¥-147.84 | 银行汇款 | 河医小家2024年6月份至7月份电费147.84元 | |
助学 | 2024-07-31 | 河南灾后助养助学 | ¥-744 | 银行汇款 | 灾后助养助学项目—鹤壁2024年7月9-10下乡入户走访交通费744元 | |
助学 | 2024-07-31 | 河南灾后助养助学 | ¥-18 | 银行汇款 | 四位同事鹤壁出行保险报销 | |
![]() |
¥32707541.53 |