项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2024-07-25 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目-传播人员费用分摊2024年7月 | |
助医 | 2024-07-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-800 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家传播人员费用分摊2024年7月 | |
助学 | 2024-07-25 | 河南灾后助养助学 | ¥-300 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目传播人员费用分摊2024年7月 | |
助医 | 2024-07-25 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-07-24 | Lee(赠予王曦月、周杏洁 | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-24 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-24 | **一(130****07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-07-23 | 王欣庚(李尚锴专用) | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥375 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-07-23 | 王欣庚(周万东专用) | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥375 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-07-23 | 周薇(盼盼第二季度专用) | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥750 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-07-23 | 祝小莉捐刘书煜、刘书坤2024 年上半 | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-23 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-22 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-22 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-21 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-21 | **一(130****07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-20 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-20 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-20 | **一(130****07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-19 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709216.53 |