项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2024-10-30 | chen | 真爱儿童社工服务 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-10-30 | 三院小家 | 儿童希望郑州小家 | ¥80 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-10-29 | 三院小家梓皓 | 儿童希望郑州小家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-10-28 | 平捐魏世隆专用 | 儿童希望河南希望之星11班 | ¥375 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-10-28 | 郭鹏捐魏世隆专用 | 儿童希望河南希望之星11班 | ¥375 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2024-10-27 | 庞棋 | 一个希望 月捐 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-10-26 | 三院小家小雪 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2024-10-25 | 儿童希望河南明德班2班 | ¥-900 | 银行汇款 | 河南明德班2班2024年第二季度助养款:刘艳玉900元 | |
助养 | 2024-10-25 | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南希望之星2班2024年第二季度助养款:曾博瀚600元 | |
助医 | 2024-10-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-9800 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家管理员补助2024年10月 | |
助养 | 2024-10-25 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1600 | 银行汇款 | 真爱兼职人员补助费用2024年10月 | |
助医 | 2024-10-25 | 行政管理费 | ¥-800 | 银行汇款 | IT技术人员兼职补助2024年10月 | |
助养 | 2024-10-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-4580 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员费用分摊2024年10月 | |
其他项目 | 2024-10-25 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-5200 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目工作人员费用分摊2024月10月 | |
助医 | 2024-10-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-800 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家传播人员费用分摊2024年10月 | |
助学 | 2024-10-25 | 河南灾后助养助学 | ¥-300 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目传播人员费用分摊2024年10月 | |
其他项目 | 2024-10-25 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目-传播人员费用分摊2024年10月 | |
助养 | 2024-10-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊2024年10月 | |
助养 | 2024-10-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2024年10月份督导费 | |
助医 | 2024-10-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-600 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家2024年10月督导费 | |
![]() |
¥32684791.53 |